Akademický senát fakulty
Seznam členů Akademického senátu Fakulty vojenských technologií
Volební obvod akademických pracovníků FVT | ||
| Pracoviště | Hodnost, jméno, příjmení | Funkce v AS |
| K-215 | PhDr. Pavlína Račková, Ph.D. | Předsedkyně |
| K-201 | kpt. Ing. Ivan Pemčák | |
| K-202 | mjr. Ing. Zdeněk Krobot, Ph.D. | |
| K-203 | mjr. Ing. Martin Benda, Ph.D. | |
| K-205 | mjr. Ing. Petr Kalvoda, Ph.D. | |
| K-206 | Ing. Stanislav Rydlo, CSc. | |
| K-207 | pplk. Ing. René Križan, Ph.D. | |
| K-208 | pplk. Ing. Josef Časar, Ph.D. | |
| K-209 | Ing. Oldřich Luňáček, Ph.D. | |
| K-210 | Ing. František Hudec, CSc. | |
| K-211 | mjr. Ing. Dana Mohnacs, Ph.D. | 1. místopředsedkyně |
| K-216 | Ing. Lenka Dobšáková, Ph.D. | |
| K-217 | Ing. Zdeněk Kohl, CSc. | 2. místopředseda |
Volební obvod studentů FVT | ||
| Volební okrsek | Hodnost, jméno, příjmení | |
| 1. ročník voj. Mgr. | svob. (ček.) Adam Horký | |
| 2. ročník voj. Mgr. | des. (ček.) Jindřich Kubíček | |
| 3. ročník voj. Mgr. | čet. (ček.) Jan Papp | |
| 4. ročník voj. Mgr. | rtn. (ček.) Attila Jozef Kaiser | |
| 5. ročník voj. Mgr. | rtm. (ček.) Bc. Ondřej Darmovzal | |
| Všechny ročníky civ. studia ve všech formách | Matěj Machač | |
| Všechny ročníky DSP | Ing. Vojtěch Zůbek | |
Tajemník AS FVT:
Ing. Otakar Petříček, Ph.D. (děkanát FVT)
Plánovaná zasedání AS FVT v roce 2025
23. ledna, 20. února (zrušeno), 20. března (zrušeno), 24. dubna, 22. května, 26. června*, 25. září (zrušeno), 23. října, 26. listopadu (zrušeno), 18. prosince.
Zasedání jsou plánovaná od 14:00 hodin na UO, Kounicova 65, Síň vědecké rady (Síň tradic)*.
Zápisy ze zasedání AS FVT
Zápisy ze zasedání AS FVT jsou přístupné na Intranetu UO po přihlášení.